2015年四季度以来,房价上涨大幕在合肥拉开。春节过后,合肥楼市火爆态势进一步升温,房价上涨成为社会各界最为关注的焦点。
上周合肥市区住宅备案均价9526.48元/㎡,环比跌10.51%,跌1119元/㎡。
对,你没有看错,是跌1119元/㎡。
于是有人惊呼:
楼市要变天?房价要大跌?
房价下跌原因不外乎三点:
1、房价为备案价有一定的滞后性。另外买房捆绑车位、绑家装而多出来的10~40万不计在内。
2、作为合肥房价的洼地,新站由于高成交量拉低平均数。上周合肥市区住宅备案1966套,新站住宅销880套居九大区之首,而其房价8256.28元/㎡居九区之尾,从而拉低了房价平均数。
3、高价区域房源上市量小。近期像滨湖、政务等高价区域,上市量小,难以推高销量,进而不能持续拉高均价。
因此,均价下跌并不能说明楼市遇冷。
“兜兜转转几个月,还是没有买到房,”反应了很多人的心声。新房买不到,很多人开始转向二手房市场。然后发现,还是熟悉的“配方”,还是熟悉的“味道”。
据合肥楼市微信平台监测数据显示,3月份合肥市区二手房均价为11525元/㎡。而4月(截止4月15日),合肥市区二手房均价为12169元/㎡,环比上涨5.6%。
我们选取了九大区各20个热点小区作为样本,对其近一个月的房价进行监测。(房价单位:元/㎡)
//庐阳区//
楼盘 3月价格 4月价格 环比
中铁国际城 10975 12408 13.06%
华润橡树湾 14080 15133 7.48%
恒盛皇家花园 8373 9062 8.23%
上城国际玫瑰苑 10990 12511 13.84%
大富绿洲 9158 9710 6.03%
荷塘月色 11629 12717 9.36%
上城国际新界 11715 13135 12.12%
恒兴金都华庭 9579 10569 10.34%
碧水源 10790 12308 14.07%
元一滨水城 12602 13986 10.98%
荣城花园 6686 7327 9.59%
金域蓝湾 13793 14705 6.61%
可苑新村 8956 9599 7.18%
明发商业广场 8864 10036 13.22%
海棠花园 11616 12732 9.61%
北环阳光花园 8460 9167 8.36%
世纪家园 12067 13162 9.07%
祥源翡丽城 13246 14360 8.41%
绿都花园 8294 8735 5.32%
紫桐新村 8458 9250 9.36%
▲庐阳区的房价一直很坚挺,热点楼盘更是一路飙涨。这些小区要么位于北一环附近,配套成熟。要么是优质学区房,热得烫手!
//滨湖区//
楼盘 3月价格 4月价格 环比
万达文化旅游城 13718 15237 11.07%
保利拉菲公馆 13573 14756 8.72%
蓝鼎观湖苑 13809 15048 8.97%
滨湖世纪城徽贵苑 12606 14042 11.39%
旭辉御府 13820 15093 9.21%
万科蓝山 17478 17495 0.10%
高速·滨湖时代广场 14134 15292 8.19%
书香门第 19351 20360 5.21%
中铁滨湖名邸 13443 14661 9.06%
滨湖万科城 14609 15784 8.04%
佳源巴黎都市 13648 15085 10.53%
滨湖明珠 19465 20141 3.47%
淮矿东方蓝海 13073 14439 10.45%
滨湖品阁 18986 19780 4.18%
滨湖家园 14751 15733 6.66%
滨湖和园 13055 14049 7.61%
棠溪人家 25161 26802 6.52%
锦绣淮苑 11610 13451 15.86%
滨湖假日 15874 16739 5.45%
文华阁 20642 21539 4.35%
▲政策倾斜,省委搬迁,学区优质,2016年地铁1号线运营,金融机构入驻,滨湖的未来已来!
//经开区//
楼盘 3月价格 4月价格 环比
南湖春城 8541 10250 20.01%
禹州华侨城 9161 10640 16.14%
东海花园 9062 10484 15.69%
九溪江南 9671 11625 20.20%
瑞泽源一里洋房 9127 10809 18.43%
融科城小区 12129 13394 10.43%
学林雅苑 8533 9910 16.14%
绿城玫瑰园 15550 17642 13.45%
翡翠花园 9296 10926 17.53%
百乐门悦府 10084 11801 17.03%
南郡明珠 7682 8432 9.76%
长安萨尔斯堡 8172 9433 15.43%
福禄园 7384 8547 15.75%
金星家园 12357 13478 9.07%
中环城云邸 13315 14960 12.35%
御湖观邸 9280 11159 20.25%
滨湖前城 8127 9942 22.33%
国耀一方城 11753 13670 16.31%
上海城市 8764 9979 13.86%
丹霞翠微苑 9758 11331 16.12%
▲经开区区域配套逐步完善,以及地铁3号线正在建设,部分板块已经走上了“脱刚”之路。
//包河区//
楼盘 3月价格 4月价格 环比
万振逍遥苑 11507 13130 14.10%
绿地海顿公馆 14477 15978 10.37%
铂金汉宫 12733 13738 7.89%
元一柏庄 12160 14130 16.20%
玫瑰绅城 9918 11381 14.75%
蓝鼎星河府 11815 13674 15.73%
金地·国际城 10310 11494 11.48%
地矿家园 11446 12738 11.29%
和昌都汇华府 12600 14449 14.67%
江南新里程 10730 11882 10.74%
创智广场 9756 10991 12.66%
文昌雅居 8340 9230 10.67%
新鸿意瀚海星座 9418 10196 8.26%
银杏苑 9414 10759 14.29%
珠光南苑 9702 10818 11.50%
柏林春天 10746 12706 18.24%
宝业桐城绿苑 12544 13586 8.31%
世纪阳光花园 12468 13856 11.13%
鑫苑望江花园 10727 12483 16.37%
桐江新村 9103 9733 6.92%
▲包河区的热门楼盘多位于一环附近以及望江路沿线,配套齐全,生活便利。
//蜀山区//
楼盘 3月价格 4月价格 环比
博澳丽苑 9102 10624 16.72%
大溪地 13602 14875 9.36%
西园新村 15533 16250 4.62%
金大地1912 13703 14858 8.43%
华润幸福里 14303 16153 12.93%
信旺华府骏苑 9376 10397 10.89%
万科金色名郡 15523 17232 11.01%
公园道1号 9929 10723 8.00%
新华学府春天 13185 15186 15.18%
金辉中央美域 12790 14393 12.53%
新华U阁 12522 13806 10.25%
琥珀山庄 11570 12956 11.98%
汉嘉都市森林 16383 18252 11.41%
通和易居同辉 15561 16174 3.94%
凤凰城家家景园 10250 11943 16.52%
绿城百合公寓 13290 15406 15.92%
丁香家园 9593 10790 12.48%
安居苑 18122 20179 11.35%
广利花园 13101 14182 8.25%
安粮城市广场 11771 12780 8.57%
▲双地铁+学区房的推动,2015年蜀山区的土拍更是为房价上涨“添了一把火”!
//政务区//
楼盘 3月价格 4月价格 环比
华润中心凯旋门 20167 21663 7.42%
发能太阳海岸 17913 18585 3.75%
御龙湾 19196 19587 2.04%
保利香槟国际 16809 17716 5.40%
融科九重锦 18601 19495 4.81%
宋都西湖花苑 19614 20006 2.00%
置地广场栢悦公馆 20180 21009 4.11%
恒大华府 15549 16416 5.58%
水墨兰庭 20479 21374 4.37%
融侨天骏小区 17136 18268 6.61%
森林海 17084 17936 4.99%
绿地内森庄园 15517 16285 4.95%
城建琥珀五环城 15426 16386 6.22%
国建香榭水都 19989 20367 1.89%
绿地国际花都 15182 16434 8.25%
信达水岸茗都 18497 19368 4.71%
旭辉中央宫园 17622 18522 5.11%
国贸天琴湾 17872 18883 5.66%
新地中心 20062 21195 5.65%
国际丽晶城 19516 20000 2.48%
▲政务区库存最为紧张,加上商业林立,市政云集,生态宜居,学区优渥,是名副其实的富人区。
//高新区//
楼盘 3月价格 4月价格 环比
华地紫园 13081 14843 13.47%
金色池塘 10897 12190 11.87%
绿城桂花园 14559 17041 17.05%
兴园小区 8720 10019 14.90%
淮矿馥邦天下 12484 13681 9.59%
梦园小区 11834 12587 6.36%
新加坡花园城 10835 11659 7.60%
和一花园 9868 11382 15.34%
中海原山 11833 13101 10.72%
国轩K西嘉 10119 10830 7.03%
绿地乔治庄园 14249 16663 16.94%
红皖家园 9428 10795 14.50%
蓝鼎海棠湾 12058 12814 6.27%
蜀南庭苑 8846 9818 10.99%
华润澜溪镇 14308 15668 9.51%
百商又一城 9917 11518 16.14%
枫丹白鹭湖公馆 9972 11449 14.81%
海亮九玺 9997 11495 14.98%
园景天下 11929 12692 6.40%
蜀麓苑 10023 11562 15.35%
▲高新区新房刚需供应不足,地铁2、4号线的规划,造成房价跨台阶上涨。
//新站区//
楼盘 3月价格 4月价格 环比
利港银河新城 10060 11130 10.64%
香江生态丽景 8569 9230 7.71%
家天下 10696 12249 14.52%
元一名城 9773 11007 12.63%
隆昊昊天园 8565 9579 11.84%
阳光汇景 8744 9350 6.93%
香江世纪名城 7842 8587 9.50%
天目未来 9720 10346 6.44%
橘郡万绿园 8482 8997 6.07%
信达格兰云天 8655 9381 8.39%
园上园 8925 9489 6.32%
莱茵河畔花园 7722 8267 7.06%
银领时代 8377 9178 9.56%
中环东方名景 8435 9328 10.59%
巴黎春天 8715 9509 9.11%
康城水云间 8511 9372 10.12%
美晨雅阁 9447 9801 3.75%
安粮双景佳苑 8795 9799 11.42%
龙兴苑 7553 7823 3.57%
兴海苑 7761 8060 3.85%
▲新站区价格优势吸引了刚需族,1、3号线地铁的延伸,职教新城、安医四附院、陶冲湖公园、168中学东校区,配套越来越齐全。
//瑶海区//
楼盘 3月价格 4月价格 环比
香格里拉花园 8893 9592 7.86%
恒大城 8229 9057 10.06%
恒盛豪庭 11776 12874 9.32%
宝业城市绿苑 11464 12771 11.40%
海洲景秀世家 8284 8960 8.16%
御景湾 13370 14579 9.04%
和平盛世 14275 15619 9.42%
城建琥珀名城 9073 9944 9.60%
华润紫云府 12902 14090 9.21%
万和新城广场 10790 12460 15.48%
天使苑 7815 8090 3.52%
花溪新村 7813 8094 3.60%
碧水雅居 8454 9447 11.75%
华光·皇马花园 8220 8753 6.48%
龙岗静安新城 8029 8340 3.87%
玉兰苑小区 7590 8081 6.47%
华业苑 8640 9546 10.49%
瑞泰和园 8115 8603 6.01%
文一云河湾 7698 8585 11.52%
中翔盛景名苑 11396 11934 4.72%
▲老城改造项目推进、瑶海万达商圈带动、高架地铁建设,瑶海区吸引力越来越大。
注:1、热点楼盘排名依据是二手房的挂牌数量。
2、以上数据仅供参考,具体价格因房而异!
结语
楼市并没有降温,但不会高烧不退!等到下半年新房价格回归理性,二手房市场也将随之降温。
对于刚需族,能买到就买!
如果不着急,可以等到下半年再入手!
(此文不代表本网站观点,仅代表作者言论,由此文引发的各种争议,本网站声明免责,也不承担连带责任。)